| NO | NAMA ORGANISASI | CONTACT PERSON | WILAYAH OPERASIONAL | ASAL WILAYAH | STATUS |
| | | | | | | |
1 | | | | Indonesia | National NGO |
2 | | | | Indonesia | Government |
3 | | | | Sumbar | Government |
4 | | | | Pusat | Government |
5 | | | | Sumbar, Indonesia | Government |
6 | | | | Sumbar, Indonesia | Government |
7 | | | | Indonesia | Government |
8 | | | | Sumbar, Indonesia | Government |
9 | | | | Riau, Indonesia | Government |
10 | | | | Riau, Indonesia | National NGO |
11 | | | | Indonesia | National NGO |
12 | | | Ulakan Tapakis, | Indonesia | National NGO |
13 | | | | Riau, Indonesia | Government |
14 | | | | Sumbar, Indonesia | Government |
15 | | | | | Government |
16 | | | | | Government |
17 | | | | Indonesia | Government |
18 | | | | Indonesia | Government |
19 | | | | Sumbar, Indonesia | Government |
20 | | | | Indonesia | National NGO |
21 | | | | Jambi, Indonesia | Government |
22 | | | | Jambi, Indonesia | Government |
23 | | | | Australia | International NGO |
24 | | | | Swiss | International NGO |
25 | | 081317931239 | 2 X 11 Kayu Tanam, | Indonesia | National NGO |
26 | | | | Indonesia | Government |
27 | | | | Jepang | International NGO |
28 | | | | Indonesia | National NGO |
29 | | | | Sumut, Indonesia | Government |
30 | | | | Indonesia | National NGO |
31 | | | | Sumbar, Indonesia | Government |
32 | | | | Sumbar, Indonesia | Government |
33 | | | | Indonesia | Government |
34 | | | | Turki | International NGO |
35 | | | | Indonesia | Government |
36 | | | | Sumbar, Indonesia | Government |
37 | | | | Indonesia | Government |
38 | | | | Riau, Indonesia | National NGO |
39 | | | | Riau, Indonesia | National NGO |
40 | | | | International | International NGO |
41 | | | | Jepang | International NGO |
42 | | | | Indonesia | Government |
43 | | 0688041085 | Sungai Limau,Pilubang, | France | International NGO |
44 | | | Padang Sago,Padang Bintungan, | INDONESIA | National NGO |
45 | | | | PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH | Government |
46 | | DANI 0811661553/ ZAL 087895441899 | V Koto Kampung Dalam, | Padang | Government |
47 | | KHAIRL RAHMI | VII Koto,Tandikat, | EGLAND | Government |
48 | | 085883188003 | Sintuk Toboh Gadang,Toboh Gadang, | Portugal | International NGO |
49 | | 10 | Patamuan,Parit Malintang, | INTERNASONAL | International NGO |
50 | | KHAIRL RAHMI | VII Koto,Tandikat, | EGLAND | International NGO |
51 | | Eva (0813-844-843-65) | Sungai Geringging,Kuranji Hulu, | Perancis | International NGO |
52 | | AM Idris 081310378948 | | Indonesia | Government |
53 | | Marwanto 0817164294 | V Koto Kampung Dalam,Campago, | Indonesia | Government |
54 | | JONATHAN WALONISLOW | V Koto Kampung Dalam,Koto Tinggi, | | International NGO |
55 | | DR. LOCHER | | HUNGARIA | International NGO |
56 | | | | HUNGARIA | International NGO |
57 | | | | | International NGO |
58 | | John Bugge 0819 9494 0261 | V Koto Kampung Dalam,Parit Malintang, | International | International NGO |
59 | | 081392281177 | V Koto Timur,Gunung Padang Alai, | JAKARTA | International NGO |
60 | | 081289051439, 081275167117 | | Jakarta - Job Site Muara Bungo Ja | National NGO |
61 | | 081266220851 | Ulakan Tapakis,Ulakan, | JAKARTA | National NGO |
62 | | 081328578092 | Nan Sabaris ,Padang Bintungan, | International | International NGO |
63 | | | V Koto Timur,Kudu Gantiang, | International | International NGO |
64 | | Santi Diansari Sarino | | Jakarta | Government |
65 | | yudha 081 353 486 997 | Patamuan,Tandikat, | Indonesia | National NGO |
66 | | | V Koto Timur, | | International NGO |
67 | | 081397911461 | | | International NGO |
68 | | 081382507669
email: fikribareno@yahoo.com | V Koto Kampung Dalam, | JAKARTA,INDONESIA | National NGO |
69 | | 081558733420 | | SWISS | International NGO |
70 | | | | BELGIA | International NGO |
71 | | 081364718987 | Patamuan, | BOGOR, INDONESIA | National NGO |
72 | | 0658045471 | | PRANCIS | International NGO |
73 | | | | JEPANG | International NGO |
74 | | 08126068540 | Batang Anai, | SUMUT, INDONESIA | National NGO |
75 | | | | | International NGO |
76 | | | | | International NGO |
77 | | 081393701178 | | GERMANY | International NGO |
78 | | | | THAILAND | International NGO |
79 | | 02519933899 / 081993466983 | Sungai Geringging, | AUSTRALIA | International NGO |
80 | | | | | International NGO |
81 | | | | JAWA TENGAH | National NGO |
82 | | | | | National NGO |
83 | | 081808263814 | IV Koto Aur Malintang, | SWISS | International NGO |
84 | | 08111201709 | V Koto Kampung Dalam, | | National NGO |
85 | | 08111201709 | V Koto Kampung Dalam, | | National NGO |
86 | | | | | National NGO |
87 | | | | QATAR | International NGO |
88 | | 081339333033 | | | International NGO |
89 | | 081362157240
soimedan@gmail.com | Sungai Limau, | Medan, Indonesia | National NGO |
90 | | | Padang Sago, | | International NGO |
91 | | +65 90309211 | Sungai Geringging, | Singapura | International NGO |
92 | | +65 90309211 | Sungai Geringging, | Singapura | International NGO |
93 | | 081363389617 | | ENGLAND | International NGO |
94 | | 081318344620 | Ulakan Tapakis, | JAKARTA | National NGO |
95 | | | V Koto Kampung Dalam, | | International NGO |
96 | | | 2 X 11 Enam Lingkung, | | International NGO |
97 | | 085692353323
08176641199 | | | National NGO |
98 | | 085261196115 | Sungai Limau, | MEDAN,INDONESIA | National NGO |
99 | | | V Koto Timur, | JEPANG | International NGO |
100 | | 085263728616 | | Sumbar,Indonesia | National NGO |
101 | | | V Koto Timur, | JAKARTA | National NGO |
102 | | 08569900759
E-MAIL : razcalspt@email.com | Patamuan, | INDONESIA | National NGO |
103 | | | | | International NGO |
104 | | | Sungai Limau, | | International NGO |
105 | | | | Sumbar,Indonesia | National NGO |
106 | | | Nan Sabaris , | Sumbar,Indonesia | National NGO |
107 | | | | | International NGO |
108 | | 081315709868 | Sungai Limau, | JAKARTA,INDONESIA | National NGO |
109 | | | Patamuan, | AGAM,INDONESIA | National NGO |
110 | | ichone_s@yahoo.com | Nan Sabaris , | JEPANG | International NGO |
111 | | 08126913877 | Sungai Limau, | Jakarta, Indonesia | National NGO |
112 | | 0751 9449498 | Sungai Geringging, | Sumbar,Indonesia | National NGO |
113 | | 081368272844 | | | National NGO |
114 | | 081368272844 | | | Government |
115 | | INFO@KYOTO-NICCO.ORG | V Koto Timur, | JEPANG | International NGO |
116 | | 0752 7011050 | | Sumbar,Indonesia | Government |
117 | | 08126691807 | V Koto Kampung Dalam, | Sumbar,Indonesia | Government |
118 | | FAX:0033958197838 | | PRANCIS | International NGO |
119 | | 081263101274 | V Koto Kampung Dalam, | PADANG | National NGO |
120 | | EMAIL : LUC,BEAUCORT@TELENET.BE / +32485858585 | | BELGIA | International NGO |
121 | | 0811924576 | Patamuan, | | National NGO |
122 | | 0218353420 /08343827836 | Sungai Geringging, | INDONESIA | National NGO |
123 | | 081328840102 | Sungai Geringging, | YOGYAKARTA,INDONESIA | National NGO |
124 | | 081993309669 | | | National NGO |
125 | | | | JAKARTA | Government |
126 | | | V Koto Kampung Dalam, | BEKASI, INDONESIA | Government |
127 | | 08179101491 | Nan Sabaris , | | National NGO |
128 | | 081933233254 | Sungai Limau, | MEDAN, INDONESIA | National NGO |
129 | | 087832949290 | Sungai Geringging, | SEMARANG,INDONESIA | National NGO |
130 | | 081253450 /081804163679 | | YOGYAKARTA | National NGO |
131 | | | Patamuan, | SULSEL - INDONESIA | Government |
132 | | 081271752727 | | BENGKULU,INDONESIA | National NGO |
133 | | 087877554168 | V Koto Timur, | | International NGO |
134 | | | | JAKARTA,INDONESIA | Government |
135 | | | | PADANG, INDONESIA | National NGO |
136 | | | VII Koto, | PADANG,INDONESIA | National NGO |
137 | | 081321773663 | | | Government |
138 | | 085232163931 | Padang Sago, | | Government |
139 | | 08127588913 | | SUMBAGUT | Government |
140 | | 085232163931 | Padang Sago, | | Government |
141 | | | V Koto Kampung Dalam, | PARIAMAN,INDONESIA | National NGO |
142 | | | V Koto Kampung Dalam, | PARIAMAN,INDONESIA | National NGO |
143 | | | V Koto Kampung Dalam, | BATU SANGKAR | Government |
144 | | | V Koto Timur, | | Government |
145 | | 081314512223 | 2 X 11 Enam Lingkung, | PADANG, INDONESIA | National NGO |
146 | | 075291895 | | PAYAKUMBUH | Government |
147 | | | | KEPULAUAN RIAU,INDONESIA | National NGO |
148 | | 081807706575 | Padang Sago, | | Government |
149 | | | Sungai Limau, | | Government |
150 | | | | | National NGO |
151 | | | Nan Sabaris , | ACEH | National NGO |
152 | | | | | National NGO |
153 | | 085273363086 | | BENGKULU,INDONESIA | National NGO |
154 | | | Sungai Geringging, | JAKARTA | National NGO |
155 | | | Sungai Geringging, | | Government |
156 | | | | RIAU, INDONESIA | Government |
157 | | 087896018185 | Padang Sago, | | National NGO |
158 | | 081321616793 | Lubuk Alung, | PALEMBANG,INDONESIA | National NGO |
159 | | 07518229509 | | PADANG | Government |
160 | | | | RIAU. INDONESIA | Government |
161 | | | V Koto Timur, | | National NGO |
162 | | | Nan Sabaris , | | Government |
163 | | | | PEKANBARU, INDONESIA | National NGO |
164 | | 087881763777 | | JAKARTA | National NGO |
165 | | | | JAKARTA | National NGO |
166 | | | | BATAM, INDONESIA | National NGO |
167 | | | Patamuan, | KAB.BANDUNG, INDONESIA | National NGO |
168 | | SUTRISNO_CD@YAHOO.CCOM / 081328578092 | Sungai Limau, | | National NGO |
169 | | | Sungai Geringging, | JAKARTA,INDONESIA | National NGO |
170 | | 0737521010 | | BENGKULU UTARA | Government |
171 | | +36 704587014 | | | International NGO |
172 | | 081289051439 | | JAKARTA | National NGO |
173 | | +36 704587014 | | | International NGO |
174 | | | | JATIM,INDONESIA | National NGO |
175 | | 08127615550 | | RIAU | National NGO |
176 | | | | LAMPUNG, INDONESIA | National NGO |
177 | | | VII Koto, | INDONESIA | National NGO |
178 | | 0614514363 | Sungai Limau, | MEDAN, INDONESIA | National NGO |
179 | | | | PALEMBANG SUMSEL, INDONESIA | Government |
180 | | | Batang Gasan, | | Government |
181 | | | Sungai Limau, | | National NGO |
182 | | | | YOGYAKARTA,INDONESIA | National NGO |
183 | | 08170506959 | | MALANG,JATIM, INDONESIA | National NGO |
184 | | | | KERINCI,INDONESIA | National NGO |
185 | | 081923019735 | IV Koto Aur Malintang, | JAKARTA,INDONESIA | National NGO |
186 | | | | RIAU | National NGO |
187 | | 081363183320 | V Koto Kampung Dalam, | | National NGO |
188 | | 08136306365 | Patamuan, | SUMBAR, INDONESIA | National NGO |
189 | | | | | National NGO |
190 | | 08562813690 | | YOGYAKARTA | National NGO |
191 | | 08562813690 | | YOGYAKARTA,INDONESIA | National NGO |
192 | | | | PADANG PANJANG,INDONESIA | National NGO |
193 | | | Patamuan, | RIAU | Government |
194 | | | | KABUPATEN PADANG PARIAMAN,INDONES | National NGO |
195 | | 081374780300 | V Koto Timur, | SOLOK SELATAN,SUMBAR, INDONESIA | National NGO |
196 | | 081374780300 | V Koto Timur, | SOLOK SELATAN,SUMBAR, INDONESIA | National NGO |
197 | | | | TANAH DATAR,INDONESIA | National NGO |
198 | | 0817377234 | Sungai Limau, | | National NGO |
199 | | 08122225501 | VII Koto, | | National NGO |
200 | | 081363864515 (SMKN3 PRM)
08126641574 (SMKN1 PRM) | | KOTA PARIAMAN SUMBAR,INDONESIA | Government |
201 | | 081363864515 (SMKN3 PRM)
08126641574 (SMKN1 PRM) | | KOTA PARIAMAN SUMBAR,INDONESIA | Government |
202 | | 085260003914 | Batang Gasan, | Aceh | National NGO |
203 | | Liliy Rozali (081317969019) | Enam Lingkung, | Jakarta | National NGO |
204 | | | | JAKARTA | Government |
205 | | 0818757544 | Enam Lingkung, | Jakarta | National NGO |
206 | | | 2 X 11 Enam Lingkung, | INDONESIA DAN KANADA | International NGO |
207 | | | | | Government |
208 | | Ali unan 081310421142 | Patamuan, | Jakarta | National NGO |
209 | | ALI UNAND Hp 081310421142 | V Koto Timur, | JAKARTA | National NGO |
210 | | (021)946 20006, 081806620236 | Patamuan, | TANGERANG | Government |
211 | | (021)946 20006, 081806620236 | Patamuan, | TANGERANG | National NGO |
212 | | (021)946 20006, 081806620236 | Patamuan, | TANGERANG | National NGO |
213 | | (021) 946 20006, 081806620236 | Sungai Geringging, | TANGERANG | National NGO |
214 | | (021) 946 20006, 081806620236 | Sungai Geringging, | TANGERANG | National NGO |
215 | | 081 7050 6959 | V Koto Timur, | MALANG, EAST JAVA | National NGO |
216 | | 0817194363 | 2 X 11 Enam Lingkung, | JAKARTA | National NGO |
217 | | Andreas Hapsoro 0811908982 | V Koto Timur, | Indonesia | National NGO |
218 | | 08126792140 | Sungai Geringging, | Padang | National NGO |
219 | | 08126792140 | Sungai Geringging, | Padang | National NGO |
220 | | 081374702821/O8126792140 | Batang Gasan, | PADANG/ SUMBAR | National NGO |
221 | | 081396630666 | V Koto Kampung Dalam, | Medan | National NGO |
222 | | 081396630666 | V Koto Kampung Dalam, | Medan | National NGO |
223 | | 081396630666 | V Koto Kampung Dalam, | Medan | National NGO |
224 | | Yandri : 081374472621 | Batang Gasan, | Sumbar | National NGO |
225 | | 0899 7140 397 | Padang Sago, | bandung jawa barat | Government |
226 | | 081266313488 | Sungai Geringging, | pariaman | Government |
227 | | test | Sungai Geringging, | test | National NGO |
228 | | | | | Government |
229 | | yet kahar 081374586756 | V Koto Kampung Dalam, | sumbar | National NGO |
230 | | dr. Trevino A. Pakasi, PhD
0811194085 | Sungai Limau, | Jakarta | Government |
231 | | dr. Trevino A. Pakasi, PhD
0811194085 | Sungai Limau, | Jakarta | Government |
232 | | | Nan Sabaris , | | International NGO |
233 | | Agnes Dewi
agnesdewi_yeu@yahoo.com
081310696110 | Sungai Limau, | Yogyakarta | National NGO |
234 | | | | | Government |
235 | | | Sungai Limau, | | Government |
236 | | | | | Government |
237 | | | VII Koto, | | Government |
238 | | | 2 X 11 Enam Lingkung, | | Government |
239 | | 08126615008 | Batang Gasan, | Indonesia | National NGO |
240 | | | | Internasional | International NGO |
241 | | | | Spanyol | International NGO |
242 | | | | | Government |
243 | | | VII Koto, | | Government |
244 | | 09876789 | Patamuan, | Bandung | International NGO |
245 | | | Ulakan Tapakis, | | Government |
246 | | | | | Government |
247 | | Yet Kahar 081374586756 | | Pariaman | National NGO |
248 | | Yet Kahar 081374586756 | | Pariaman | National NGO |